| 分類 | 食品の種類 | 食品名 | 量 | 備考 | 
  
    | 表1 | 穀物 | ごはん・玄米ごはん・麦ごはん  | 55g | 小さい茶碗に軽く1/2杯 | 
  
      | 糖質を多く含む食品。 ご飯やパン、麺類など主食となる食品の他、いも類など。
 |  | かゆ(全がゆ) | 110g | 五分がゆは220g | 
  
      |  | 赤飯 | 45g | 
  
      |  | もち  | 35g | 
  
      | パン | 食パン・フランスパン・ロールパン・コッペパン   | 30g | 食パンは6枚切りの1/2枚 | 
  
      |  | クロワッサン  | 20g | 
  
      | めん | うどん(ゆで) | 80g | 
  
      |  | そば(ゆで) | 60g | 
  
      |  | スパゲッティ(ゆで) | 50g | 
  
      |  | 中華めん(蒸し) | 40g | 
  
      |  | うどん(生) | 30g | 
  
      |  | うどん(干し)・スパゲッティ(干し)・はるさめ(干し) | 20g | 
  
      | その他 | 小麦粉・片栗粉・ふ・パン粉 | 20g | 
  
      | いも | 里芋  | 130g | 
  
      |  | じゃがいも  | 100g | 中1個 | 
  
      |  | さつまいも  | 70g | 
  
      | 糖質の多い | かぼちゃ  | 110g | 
  
      | 野菜と種実 | れんこん | 120g | 
  
      |  | とうもろこし(生)  | 80g | 
  
      |  | ぎんなん・くり | 50g | 
  
      |  | 甘栗 | 30g | 
  
      | 豆(大豆を除く) | グリーンピース(生) | 90g | 
  
      |  | そら豆  | 70g | 
  
      |  | あずき(ゆで) | 55g | 乾燥は25g | 
  
    | 表2 | くだもの | いちご  ・すいか  | 250g | 
  
      | 糖質を多く含む食品。 果物類。
 
 |  | かんきつ類  ・なし・びわ・メロン  ・桃 | 200g | 
  
      |  | 柿・キウイ  ・さくらんぼ・パイナップル・ぶどう  ・りんご  | 150g | 
  
      |  | バナナ  ・マンゴー・桃缶詰  | 100g | バナナ1本は100g | 
  
    | 表3 | 魚 | あんこう・えい・しらうお・たら・はぜ・ふぐ | 100g | 
  
      | 主にたんぱく質を含む食品で、肉、魚介類、卵、チーズ、大豆とその製品など。 脂肪や塩分がかなり多い食品もある。
 |  | あいなめ・あまだい・いかなご・いしもち・いとより・かじか・かれい・きす | 80g | 
  
      |  | さめ・さより・しらびらめ・すずき・たい・たらこ・どじょう・とびうお |  | 
  
      |  | はたはた・ひらめ・ふな・めばる・わかさぎ |  | 
  
      |  | あこうだい・あじ・あゆ・いさき・かじき・かつお・かます・きんめだい・こい | 60g | 
  
      |  | このしろ・しいら・シルバー・たちうお・ほうぼう・ほっけ・ぼら・まぐろ(赤身)  | 65g | 
  
      |  | ます・まながつお・むつ・かずのこ(生) |  | かずのこ(乾)は20g | 
  
      |  | あなご・いぼだい・いわし・かんぱち・ぎんだら・さけ  ・さば・さわら・さんま  | 40g | 
  
      |  | たかべ・にしん・はも |  | 
  
      |  | うなぎ(蒲焼き)・すじこ・ぶり・まぐろ(あぶら身)  | 30g | 
  
      | 貝 | あさり・しじみ・たいらがい(貝柱)  | 150g | 
  
      |  | あおやぎ・あわび  ・はまぐり | 130g | 
  
      |  | 赤貝・かき  ・ほたてがい・みるがい | 100g | ほたて貝柱は80g | 
  
      |  | さざえ・とりがい・ほっきがい・ | 80g | 
  
      | いか・たこ・えび | 芝エビ・いいだこ | 130g | 
  
      | かに | いか  ・甘エビ・かに | 100g | 
  
      |  | たこ(ゆで)  ・伊勢エビ・車エビ  ・しゃこ(ゆで) | 80g | 
  
      |  | うに  | 60g | 
  
      | 魚介の干物 | あじの開き  ・ほっけ(生干し) | 60g | 
  
      |  | しらす干し  ・ししゃも  | 40g | 
  
      |  | めざし・桜エビ・くさや・さんまの開き | 30g | 
  
      |  | するめ・みりん干し・からすみ | 20g | 
  
      | 水産練製品 | かまぼこ  ・なると・はんぺん | 80g | 
  
      |  | さつまあげ・つみれ・焼きちくわ | 60g | 
  
      |  | 魚肉ハム・だてまき | 40g | 
  
      | 佃煮 | あさり(佃煮) | 30g | 
  
      | 牛肉 | 肩・サーロイン  ・ヒレ  ・もも・ランプ | 60g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | ロース・ばら肉 | 40g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | ひき肉 | 30g | 
  
      | 和牛肉 | もも | 60g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | 肩・ヒレ・ランプ | 40g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | サーロイン・ロース・ばら肉 | 30g | あぶら身を除いたもの | 
  
      | 豚肉 | 肩・ヒレ・もも | 60g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | ロース  ・ばら肉 | 40g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | ひき肉 | 30g | 
  
      | とり肉 | ささみ | 80g | 
  
      |  | むね・もも | 60g | 皮なしのもの | 
  
      |  | むね・もも  ・手羽 | 40g | 皮付きのもの | 
  
      |  | ひき肉 | 40g | 
  
      | その他の肉 | ひつじ(肩・ロース) | 30g | あぶら身を除いたもの | 
  
      |  | レバー  | 60g | 
  
      |  | タン(牛舌) | 30g | 
  
      | 加工品 | ボンレスハム・プレスハム・チョップドハム | 60g | 
  
      |  | ロースハム  ・ローストビーフ・焼き豚 | 40g | 
  
      |  | ウィンナー  ・フランクフルト・コンビーフ | 30g | 
  
      | 卵 | 鶏卵(小1個)  ・うずら卵  | 50g | 
  
      | チーズ | カッテージ  | 80g | 
  
      |  | カマンベール  ・プロセス  | 25g | 
  
      |  | エダム・ゴーダ・チェダー・パルメザン | 20g | 
  
      | 大豆とその製品 | 豆腐(絹ごし)  | 140g | 
  
      |  | 豆腐(もめん)・焼き豆腐・おから | 100g | 
  
      |  | 枝豆(ゆで)  | 60g | 
  
      |  | 厚揚げ・さつま揚げ  | 50g | 
  
      |  | 納豆  ・ゆで大豆 | 40g | 
  
      |  | がんもどき | 30g | 
  
      |  | 油揚げ・きなこ・凍り豆腐・大豆(乾燥)・ゆば | 20g | 生ゆばは30g | 
  
    | 表4 | 牛乳と乳製品 | 牛乳  ・ヨーグルト(全脂無糖)  | 140ml | 
  
      | 牛乳と乳製品(チーズを除く)。たんぱく質と同時にカルシウムを多く含む。 |  | 低脂肪牛乳 | 160ml | 
  
      |  | スキムミルク | 20g | 
  
    | 表5 | 油脂 | マヨネーズ  | 15g | 
  
      | 植物油などの油脂類と、脂肪を多く含む食品。 |  | 植物油・マーガリン・バター  | 10g | 
  
      | 多脂性食品 | アボガド | 40g | 
  
      |  | クリームチーズ | 25g | 
  
      |  | 生クリーム(高脂肪)・豚ばら肉・豚こま切・ベーコン・あんこうきも | 20g | 生クリーム(普通)は40g | 
  
      |  | サラミ・アーモンド・ごま・ピーナッツ・ポテトチップス | 15g | 
  
    | 表6 | 野菜 | 野菜 | 300g | 緑黄色100g以上、淡色200g以上 | 
  
      | ビタミンやミネラル、食物繊維を供給する食品。 野菜の他海草、きのこなど。
 | 海草 | 寒天・こんぶ・ところてん・のり・ひじき・もずく・わかめ | - | ノンカロリー | 
  
      | きのこ | きのこ類 | - | ノンカロリー | 
  
      | こんにゃく | こんにゃく・しらたき | - | ノンカロリー | 
  
    | 調味料 | 調味料 | トマトケチャップ  | 60g | 
    
      |  |  | ウスターソース  | 70g |  | 
    
    |  |  | みそ | 40g | 
  
    |  |  | みりん | 35g | 
  
    |  |  | はちみつ | 25g | 
  
    |  |  | 砂糖  | 20g | 
  
    | し好品 | アイスクリーム | アイスクリーム  | 40g | 
  
    |  |  | シャーベット | 65g | 
  
    |  |  | ソフトクリーム | 55g | 
  
    |  | 菓子パン | あんぱん | 30g | 
  
    |  |  | クリームパン | 30g | 
  
    |  |  | ジャムパン | 30g | 
  
    |  |  | チョココロネ | 30g | 
  
    |  |  | デニッシュペストリー | 20g | 
  
    |  |  | ホットケーキ | 30g | 
  
    |  | 菓子類 | カステラ  | 25g | 
  
    |  |  | シュークリーム | 30g | 
  
    |  |  | ショートケーキ  | 25g | 
  
    |  |  | スナック菓子  | 15g | 
  
    |  |  | ゼリー | 100g | 
  
    |  |  | せんべい  | 20g | 
  
    |  |  | 大福もち | 35g | 
  
    |  |  | チョコレート | 15g | 
  
    |  |  | ドーナッツ | 20g | 
  
    |  |  | どらやき | 30g | 
  
    |  |  | 練りようかん | 25g | 
  
    |  |  | ビスケット  | 20g | 
  
    |  |  | まんじゅう | 25g | 
  
    |  | アルコール飲料 | ビール  | 200ml | 缶350 | 
  
    |  |  | ワイン  | 100ml | ワイングラス1杯60 | 
  
    |  |  | 日本酒  | 75ml | 1合180 | 
  
    |  |  | 梅酒 | 60ml | 
  
    |  |  | 焼酎20度 | 70ml | 1合180 | 
  
    |  |  | 焼酎25度 | 55ml | 1合180 | 
  
    |  |  | 焼酎35度 | 40ml | 1合180 | 
  
    |  |  | ウイスキー | 30ml | ウイスキーグラス(S)1杯30 | 
  
    |  |  | ブランデー | 30ml | 
  
    |  |  | ウォッカ | 30ml | 
  
    |  |  | ジン | 30ml | 
  
    |  |  | ラム | 30ml | 
  
    |  |  | リキュール類 | 30ml | 
  
    |  | し好飲料 | スポーツ飲料 | 330ml | 
  
    |  |  | 清涼飲料(コーラ、サイダー、フルーツ飲料(無果汁)など) | 200ml | 
  
    |  |  | ジュース(天然果汁)  | 200ml | 
  
    |  |  | ジュース(果汁50~30%) | 160ml | 
  
    |  |  | 乳飲料(ラクトコーヒー、ラクトフルーツなど) | 140ml | 
  
    |  |  | 豆乳飲料 | 130ml | 
  
    |  |  | 甘酒 | 80ml | 
  
    |  |  | 乳酸菌飲料 | 40ml |